绵阳经开投资控股集团有限公司2023年8月对外公开招聘专业工作人员笔试成绩及进入面试人员的公告
发布时间:2023.09.23
根据《绵阳经开投资控股集团有限公司2023年8月对外公开招聘专业工作人员的公告》中考评方式要求,本次根据各岗位报名情况确定以下岗位先采用笔试方式考评,再根据成绩高低按照1:5的比例进行结构化面试考评,进入结构化面试人员若出现缺额不再递补,以实际人数进行结构化面试考评。现将笔试成绩公告如下:
一、笔试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 排名 | 是否进入 面试 |
1 | 李莉莉 | 女 | 综合行政岗 | 202392302016 | 78.46 | 1 | 是 |
2 | 郑杨杨 | 男 | 综合行政岗 | 202392302019 | 75.78 | 2 | 是 |
3 | 许峥 | 女 | 综合行政岗 | 202392302014 | 75.24 | 3 | 是 |
4 | 缑欣玙 | 女 | 综合行政岗 | 202392302015 | 74.20 | 4 | 是 |
5 | 冯茜 | 女 | 综合行政岗 | 202392302005 | 74.06 | 5 | 是 |
6 | 赵敏 | 女 | 综合行政岗 | 202392302021 | 73.61 | 6 | 否 |
7 | 王瑞初 | 女 | 综合行政岗 | 202392302011 | 72.91 | 7 | 否 |
8 | 冯小倩 | 女 | 综合行政岗 | 202392302006 | 72.31 | 8 | 否 |
9 | 徐静 | 女 | 综合行政岗 | 202392302003 | 71.33 | 9 | 否 |
10 | 黄驰 | 男 | 综合行政岗 | 202392302010 | 70.03 | 10 | 否 |
11 | 余佳李 | 女 | 综合行政岗 | 202392302008 | 69.82 | 11 | 否 |
12 | 朱玲 | 女 | 综合行政岗 | 202392302013 | 69.28 | 12 | 否 |
13 | 蒋艳君 | 女 | 综合行政岗 | 202392302001 | 69.13 | 13 | 否 |
14 | 刘鑫 | 男 | 综合行政岗 | 202392302012 | 68.60 | 14 | 否 |
15 | 张楠 | 女 | 综合行政岗 | 202392302009 | 66.98 | 15 | 否 |
16 | 赵铭晖 | 女 | 综合行政岗 | 202392302020 | 64.17 | 16 | 否 |
17 | 黄治华 | 男 | 综合行政岗 | 202392302024 | 缺考 | 17 | 否 |
18 | 周怡炜 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303035 | 78.92 | 1 | 是 |
19 | 李沁溔 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303066 | 78.28 | 2 | 是 |
20 | 郭开心 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303011 | 78.17 | 3 | 是 |
21 | 罗雨婧 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303004 | 77.28 | 4 | 是 |
22 | 王万明 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303046 | 77.10 | 5 | 是 |
23 | 刘长久 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303071 | 77.05 | 6 | 否 |
24 | 罗勇 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303054 | 76.51 | 7 | 否 |
25 | 李雪滢 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303089 | 75.88 | 8 | 否 |
26 | 苏靖晰 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303034 | 75.64 | 9 | 否 |
27 | 汤洪俊 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303053 | 75.32 | 10 | 否 |
28 | 陈郑璇 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303088 | 75.29 | 11 | 否 |
29 | 唐成艺 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303062 | 74.51 | 12 | 否 |
30 | 邓弟龙 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303112 | 74.51 | 12 | 否 |
31 | 郑岚 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303041 | 73.78 | 14 | 否 |
32 | 何昱 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303040 | 73.59 | 15 | 否 |
33 | 陈琳 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303049 | 73.42 | 16 | 否 |
34 | 吕佳 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303078 | 72.83 | 17 | 否 |
35 | 杜佳思 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303074 | 72.65 | 18 | 否 |
36 | 伏丽君 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303056 | 72.23 | 19 | 否 |
37 | 彭毅 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303086 | 72.15 | 20 | 否 |
38 | 胥玉一 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303063 | 72.10 | 21 | 否 |
39 | 李燕君 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303092 | 72.07 | 22 | 否 |
40 | 赵思涵 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303080 | 71.90 | 23 | 否 |
41 | 杨代 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303067 | 71.86 | 24 | 否 |
42 | 付晓晓 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303058 | 71.42 | 25 | 否 |
43 | 徐文田 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303085 | 71.12 | 26 | 否 |
44 | 吴玖霖 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303013 | 70.95 | 27 | 否 |
45 | 何沛燃 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303044 | 70.73 | 28 | 否 |
46 | 付周林芃 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303037 | 70.52 | 29 | 否 |
47 | 曹祎阳 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303115 | 70.22 | 30 | 否 |
48 | 吕舒妍 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303095 | 69.45 | 31 | 否 |
49 | 张兆学 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303104 | 69.41 | 32 | 否 |
50 | 吴艳 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303072 | 69.40 | 33 | 否 |
51 | 邓采凤 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303081 | 69.14 | 34 | 否 |
52 | 谢青云 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303068 | 68.70 | 35 | 否 |
53 | 甘佳灵 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303075 | 68.51 | 36 | 否 |
54 | 夏鹏程 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303019 | 68.38 | 37 | 否 |
55 | 蔡星隆 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303076 | 67.94 | 38 | 否 |
56 | 胡艮欣 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303079 | 67.94 | 38 | 否 |
57 | 白志强 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303083 | 67.55 | 40 | 否 |
58 | 薛钰霖 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303069 | 67.36 | 41 | 否 |
59 | 许力夫 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303102 | 67.30 | 42 | 否 |
60 | 韩士评 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303024 | 67.26 | 43 | 否 |
61 | 何佳岱 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303050 | 67.24 | 44 | 否 |
62 | 胡月 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303008 | 66.66 | 45 | 否 |
63 | 何思洁 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303070 | 66.62 | 46 | 否 |
64 | 薛丁铭 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303023 | 66.31 | 47 | 否 |
65 | 陈圆圆 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303059 | 66.16 | 48 | 否 |
66 | 张成林 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303114 | 65.69 | 49 | 否 |
67 | 梁家 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303002 | 65.31 | 50 | 否 |
68 | 赵鑫 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303105 | 65.26 | 51 | 否 |
69 | 邓和宇 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303094 | 64.64 | 52 | 否 |
70 | 丁宝贵 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303009 | 64.24 | 53 | 否 |
71 | 武梦霞 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303007 | 63.94 | 54 | 否 |
72 | 朱科翰 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303017 | 62.35 | 55 | 否 |
73 | 周艺灵 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303043 | 62.27 | 56 | 否 |
74 | 侯强 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303022 | 61.18 | 57 | 否 |
75 | 周宁静 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303107 | 56.18 | 58 | 否 |
76 | 洪培植 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303101 | 55.61 | 59 | 否 |
77 | 杨洁 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303025 | 54.17 | 60 | 否 |
78 | 钟丽 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303055 | 53.71 | 61 | 否 |
79 | 王燕梅 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303029 | 39.86 | 62 | 否 |
80 | 龙平 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303005 | 缺考 | 63 | 否 |
81 | 张惠琴 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303006 | 缺考 | 63 | 否 |
82 | 郑程 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303010 | 缺考 | 63 | 否 |
83 | 罗豪 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303012 | 缺考 | 63 | 否 |
84 | 魏宇欣 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303014 | 缺考 | 63 | 否 |
85 | 张俊 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303015 | 缺考 | 63 | 否 |
86 | 伏峻玉 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303018 | 缺考 | 63 | 否 |
87 | 钟佳鑫 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303021 | 缺考 | 63 | 否 |
88 | 王晨光 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303028 | 缺考 | 63 | 否 |
89 | 冯愉燃 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303033 | 缺考 | 63 | 否 |
90 | 廖乾一 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303048 | 缺考 | 63 | 否 |
91 | 姜琴 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303060 | 缺考 | 63 | 否 |
92 | 黄肖杰 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303077 | 缺考 | 63 | 否 |
93 | 杨帅 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303091 | 缺考 | 63 | 否 |
94 | 宋磊 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303108 | 缺考 | 63 | 否 |
95 | 黄兰 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303109 | 缺考 | 63 | 否 |
96 | 彭靖 | 女 | 后勤管理岗 | 202392303113 | 缺考 | 63 | 否 |
97 | 张杨 | 男 | 后勤管理岗 | 202392303118 | 缺考 | 63 | 否 |
98 | 舒寒东 | 男 | 宣传干事 | 202392304028 | 77.80 | 1 | 是 |
99 | 廖宇 | 女 | 宣传干事 | 202392304026 | 70.63 | 2 | 是 |
100 | 杨莹洁 | 女 | 宣传干事 | 202392304002 | 69.13 | 3 | 是 |
101 | 邓越 | 女 | 宣传干事 | 202392304013 | 68.33 | 4 | 是 |
102 | 李庭勇 | 男 | 宣传干事 | 202392304029 | 64.83 | 5 | 是 |
103 | 石宇欣 | 女 | 宣传干事 | 202392304020 | 64.76 | 6 | 否 |
104 | 周艾 | 女 | 宣传干事 | 202392304030 | 62.75 | 7 | 否 |
105 | 曾晓艳 | 女 | 宣传干事 | 202392304006 | 62.64 | 8 | 否 |
106 | 周小满 | 女 | 宣传干事 | 202392304015 | 62.05 | 9 | 否 |
107 | 胡啸林 | 男 | 宣传干事 | 202392304027 | 61.37 | 10 | 否 |
108 | 马庆 | 女 | 宣传干事 | 202392304003 | 60.74 | 11 | 否 |
109 | 谢斌 | 女 | 宣传干事 | 202392304019 | 59.85 | 12 | 否 |
110 | 董小琴 | 女 | 宣传干事 | 202392304025 | 58.73 | 13 | 否 |
111 | 郑岚芮 | 女 | 宣传干事 | 202392304014 | 57.78 | 14 | 否 |
112 | 赵夏 | 女 | 宣传干事 | 202392304004 | 57.15 | 15 | 否 |
113 | 周琦玥 | 女 | 宣传干事 | 202392304007 | 50.28 | 16 | 否 |
114 | 侯丽萍 | 女 | 宣传干事 | 202392304012 | 缺考 | 17 | 否 |
115 | 胥建文 | 男 | 法务专员 | 202392307007 | 77.57 | 1 | 是 |
116 | 王潇逸 | 女 | 法务专员 | 202392307001 | 74.61 | 2 | 是 |
117 | 杨红娟 | 女 | 法务专员 | 202392307006 | 73.89 | 3 | 是 |
118 | 李梅 | 女 | 法务专员 | 202392307009 | 72.54 | 4 | 是 |
119 | 杨庭暄 | 男 | 法务专员 | 202392307016 | 70.74 | 5 | 是 |
120 | 李海燕 | 女 | 法务专员 | 202392307008 | 66.53 | 6 | 否 |
121 | 蒋爱林 | 女 | 法务专员 | 202392307004 | 缺考 | 7 | 否 |
122 | 钟宇 | 女 | 法务专员 | 202392307005 | 缺考 | 7 | 否 |
123 | 曾好 | 女 | 法务专员 | 202392307014 | 缺考 | 7 | 否 |
124 | 李祖川 | 男 | 计划财务部会计 | 202392308042 | 81.30 | 1 | 是 |
125 | 陈治汝 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308013 | 78.28 | 2 | 是 |
126 | 刘婷 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308011 | 76.32 | 3 | 是 |
127 | 丰亭 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308023 | 76.29 | 4 | 是 |
128 | 刘雪梅 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308026 | 74.53 | 5 | 是 |
129 | 熊亭莲 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308022 | 73.09 | 6 | 是 |
130 | 李佳妹 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308039 | 72.53 | 7 | 是 |
131 | 吴一冉 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308046 | 70.51 | 8 | 是 |
132 | 赵俊林 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308015 | 70.28 | 9 | 是 |
133 | 漆利霞 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308043 | 69.04 | 10 | 是 |
134 | 蒋俊 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308045 | 67.84 | 11 | 是 |
135 | 彭静 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308024 | 67.76 | 12 | 是 |
136 | 廖蓉 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308006 | 67.08 | 13 | 是 |
137 | 张婧雯 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308035 | 67.06 | 14 | 是 |
138 | 屈珺 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308010 | 66.69 | 15 | 是 |
139 | 兰思七 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308009 | 64.58 | 16 | 是 |
140 | 张露 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308014 | 64.07 | 17 | 是 |
141 | 侯光宇 | 男 | 计划财务部会计 | 202392308028 | 64.05 | 18 | 是 |
142 | 陆妍池 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308018 | 63.95 | 19 | 是 |
143 | 董亚男 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308021 | 63.09 | 20 | 是 |
144 | 陈勤 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308038 | 62.61 | 21 | 否 |
145 | 王萱 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308032 | 61.93 | 22 | 否 |
146 | 达悦 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308034 | 61.56 | 23 | 否 |
147 | 张诗颖 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308020 | 60.23 | 24 | 否 |
148 | 李媛媛 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308003 | 59.41 | 25 | 否 |
149 | 吴欣颖 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308033 | 58.34 | 26 | 否 |
150 | 冯迎春 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308008 | 57.38 | 27 | 否 |
151 | 何周悦 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308029 | 缺考 | 28 | 否 |
152 | 王乘宇 | 男 | 计划财务部会计 | 202392308031 | 缺考 | 28 | 否 |
153 | 殷禄嵘 | 女 | 计划财务部会计 | 202392308040 | 缺考 | 28 | 否 |
154 | 张苏菡 | 女 | 计划财务部出纳 | 202392309002 | 76.03 | 1 | 是 |
155 | 张宇鑫 | 女 | 计划财务部出纳 | 202392309014 | 74.25 | 2 | 是 |
156 | 肖晓红 | 女 | 计划财务部出纳 | 202392309011 | 67.17 | 3 | 是 |
157 | 神娇娇 | 女 | 计划财务部出纳 | 202392309010 | 64.53 | 4 | 是 |
158 | 艾光琼 | 女 | 计划财务部出纳 | 202392309007 | 64.12 | 5 | 是 |
159 | 王天龍 | 男 | 计划财务部出纳 | 202392309004 | 60.25 | 6 | 否 |
160 | 林雪梅 | 女 | 计划财务部出纳 | 202392309001 | 53.96 | 7 | 否 |
161 | 雍珂琪 | 女 | 计划财务部出纳 | 202392309003 | 缺考 | 8 | 否 |
162 | 周文 | 女 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312004 | 84.76 | 1 | 是 |
163 | 赵玲 | 女 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312011 | 71.76 | 2 | 是 |
164 | 王岚 | 女 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312002 | 68.18 | 3 | 是 |
165 | 陈明鹏 | 男 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312010 | 65.10 | 4 | 是 |
166 | 莫玉峰 | 男 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312001 | 64.96 | 5 | 是 |
167 | 黄锐 | 女 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312012 | 62.28 | 6 | 否 |
168 | 邓毅 | 男 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312005 | 60.40 | 7 | 否 |
169 | 邹月 | 女 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312003 | 57.52 | 8 | 否 |
170 | 母志成 | 男 | 绵阳经开建设集团项目建设部技术专员 | 202392312008 | 49.00 | 9 | 否 |
171 | 张玲 | 女 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315001 | 76.62 | 1 | 是 |
172 | 刘琴 | 女 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315005 | 76.02 | 2 | 是 |
173 | 何颖 | 女 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315010 | 75.00 | 3 | 是 |
174 | 郭海林 | 男 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315008 | 74.34 | 4 | 是 |
175 | 袁菊 | 女 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315012 | 73.79 | 5 | 是 |
176 | 缪娟 | 女 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315006 | 73.68 | 6 | 否 |
177 | 吴宏亮 | 男 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315004 | 70.39 | 7 | 否 |
178 | 邓雨露 | 女 | 绵阳经开建设集团有限公司综合办公室行政管理岗 | 202392315002 | 66.11 | 8 | 否 |
二、面试时间和地点
(一)时间:2023年9月24日(具体时间以短信通知为准)
(二)地点:经开投控集团(绵阳市经开区文跃东路81号)
三、其他
咨询电话:0816-2727095
监督电话:13989297905
特此公告。
绵阳经开投资控股集团有限公司
2023年9月23日