中恒翰林府项目门面招租公告
发布时间:2023.06.30
本次招商总租赁面积为4475.18㎡,各商铺位置、招租单间及招租模式(详见附表),具体招商要求如下:
一、招商业态
该项目招商业态主要为餐饮、生活配套服务、商品服饰、休闲娱乐等。
二、招商对象及条件
(一)承租人应为完全民事行为能力的自然人或法人,自然人需提供有效身份证原件及复印件,法人需提供有效身份证原件、复印件及有效期内的营业执照,自然人及企业应提交银行出具的征信报告等合法证照(复印件须签章确认);
(二)承租人需自行负责承租门面的卫生、保洁、水、电、气及物业费等日常经营支出及安全责任且不得以任何形式转租、分租、抵押、质押该房产;
(三)承租保证金:1000.00元;
三、招商方式
招商期间,截止到报名终止如同一位置有2个及以上报名者,则对该部分采取竞价方式(价高者得)确定承租方;同一门面如只有一家报名的则以底价直接确定承租方。
四、报名流程
(一)报名时间:2023年7月1日至2023年7月31日上午09:00-17:00(北京时间,法定节假日除外)。
(二)报名地点:绵阳精鑫资产管理有限公司(经开区三江大道527号)。
五、招商模式
(一)13、14号楼整体对外招租
序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 租赁面积(㎡) | 竞 租 底 价(元/月/㎡) | 备注 |
1 | 11-1-26 | 55.19 | 676.25 | 18.00 | |
2 | 11-1-27 | 182.13 | |||
3 | 11-1-28 | 132.31 | |||
4 | 11-1-29 | 85.74 | |||
5 | 11-1-30 | 118.54 | |||
6 | 11-1-31 | 102.34 | |||
7 | 11-2-1 | 81.21 | 2135.55 | 8.00 | 塘汛北路 |
8 | 11-2-1 | 120.7 | 塘汛东路 | ||
9 | 11-2-2 | 173.32 | |||
10 | 11-2-3 | 217.62 | |||
11 | 11-2-4 | 246.55 | |||
12 | 11-2-5 | 70.38 | |||
13 | 11-2-6 | 67.58 | |||
14 | 11-2-28 | 188.92 | |||
15 | 11-2-29 | 138.76 | |||
16 | 11-2-30 | 66.47 | |||
17 | 11-2-31 | 129.53 | |||
18 | 11-2-32 | 55.06 | |||
19 | 11-2-33 | 139.38 | |||
20 | 11-2-34 | 63.05 | |||
21 | 11-2-35 | 44.87 | |||
22 | 11-2-36 | 40.85 | |||
23 | 11-2-37 | 45.01 | |||
24 | 11-2-38 | 223.83 | |||
25 | 11-2-39 | 22.46 |
(二)1、2号楼二层整体对外招租
序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 租赁面积(㎡) | 竞 租 底 价(元/月/㎡) | 备注 |
1 | 1-2-14 | 70.88 | 882.97 | 6.00 | |
2 | 1-2-15 | 72.04 | |||
3 | 1-2-16 | 82.61 | |||
4 | 1-2-17 | 60.73 | |||
5 | 1-2-18 | 75.32 | |||
6 | 1-2-19 | 53.33 | |||
7 | 1-2-20 | 51.71 | |||
8 | 1-2-21 | 72.39 | |||
9 | 1-2-22 | 61.26 | |||
10 | 1-2-23 | 78.78 | |||
11 | 1-2-24 | 75.05 | |||
12 | 1-2-25 | 128.87 |
(三)其余一层零星对外招租
序号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 租赁面积(㎡) | 竞 租 底 价(元/月/㎡) | 备注 |
1 | 1-1-14 | 131.28 | 131.28 | 16.00 | |
2 | 1-1-17 | 79.84 | 79.84 | 12.00 | |
3 | 1-1-22 | 65.8 | 65.8 | 14.00 | |
4 | 1-1-23 | 75.03 | 75.03 | 10.00 | |
5 | 1-1-25 | 129.36 | 129.36 | 8.00 | |
6 | 11-1-12 | 80.01 | 80.01 | 10.00 | |
合计 | 561.32 | 561.32 |
招商电话:0816-2920288 ,联系人:杨先生
绵阳精鑫资产管理有限公司
2023年6月30日